Как построить дом Строим дом своими руками
  Строим сами Архитектура Конструирование Блог Контакты


  Разделы
  Строим дом
 
  Проектирование загородного дома
 
  Конструирование дома
 
  Строительство загородного дома
 
  Материалы для строительства дома
 
  Бетон
 
  Строительный инвентарь
 
  Строительство в мире
 
  Тематические заметки
 
главная конструирование дома сортамент сборных перемычек

Железобетонные перемычки

Железобетонные перемычки по серии 1.038.1-1 выпуск 1

Ниже приведен перечень железобетонных перемычек, применяемых при устройстве проемов в кирпичных зданиях. Для того чтобы правильно подобрать перемычку, нужно знать ширину проема и нагрузку на перемычку. Размеры перемычек подобраны кратно размерам кирпича в соответствующем направлении.

Что касается вопроса применения сборных железобетонных перемычек в индивидуальном строительстве, то отмечаем негативный фактор в необходимости транспортировки и установки спец техникой. Плюс - это сборность перемычки, ведете кладку, установили перемычку, и можно сразу же вести кладку дальше. Благодаря модульности размеров, не нужно выводить ряды, пилить кирпич и прочее.

Сортамент железобетонных перемычек

Марка Ширина Длина Ширина Высота Миним. Масса Нагрузка кгс/м
проема мм мм мм глубина опирания кг расч. норм.
1 ПБ 10 - 1 830 1030 120 65 100 20 100 90
1 ПБ 13 - 1 1090 1290 120 65 100 25 150 140
1 ПБ 16 - 1 1350 1550 120 65 100 30 150 140
2 ПБ 10 - 1 830 1030 120 140 100 43 100 90
2 ПБ 13 - 1 1090 1290 120 140 100 54 150 140
2 ПБ 16 - 2 1350 1550 120 140 100 65 250 230
2 ПБ 17 - 2 1480 1680 120 140 100 71 250 230
2 ПБ 19 - 3 1740 1940 120 140 100 81 300 275
2 ПБ 22 - 3 2000 2200 120 140 100 92 350 320
2 ПБ 25 - 3 2260 2460 120 140 100 103 350 320
2 ПБ 26 - 4 2390 2590 120 140 100 109 400 365
2 ПБ 29 - 4 2650 2850 120 140 100 120 400 365
2 ПБ 30 - 4 2680 2980 120 140 150 125 400 365
3 ПБ 18 - 8 1470 1810 120 220 170 119 800 670
3 ПБ 21 - 8 1730 2070 120 220 170 137 800 670
3 ПБ 25 - 8 2120 2460 120 220 170 162 800 670
3 ПБ 27 - 8 2380 2720 120 220 170 180 800 670
3 ПБ 30 - 8 2560 2980 120 220 210 197 800 670
3 ПБ 34 - 4 3170 3370 120 220 100 222 400 365
3 ПБ 36 - 4 3430 3630 120 220 100 240 400 365
3 ПБ 39 - 8 3470 3890 120 220 210 257 800 730
3 ПБ 13 - 37 950 1290 120 220 170 85 3800 3340
3 ПБ 16 - 37 1210 1550 120 220 170 102 3800 3340
3 ПБ 18 - 37 1410 1810 120 220 200 119 3800 3340
4 ПБ 30 - 4 2780 2980 120 290 100 259 400 365
4 ПБ 44 - 8 3990 4410 120 290 210 384 800 730
4 ПБ 48 - 8 4380 4800 120 290 210 418 800 730
4 ПБ 60 - 8 5460 5960 120 290 250 519 800 730
5 ПБ 18 - 27 1470 1810 250 220 170 250 2800 2430
5 ПБ 21 - 27 1730 2070 250 220 170 285 2800 2430
5 ПБ 25 - 37 2000 2460 250 220 230 338 3800 3340
5 ПБ 25 - 27 2000 2460 250 220 230 338 2800 2430
5 ПБ 27 - 37 2260 2720 250 220 230 375 3800 3340
5 ПБ 27 - 27 2260 2720 250 220 230 375 2800 2430
5 ПБ 30 - 37 2520 2980 250 220 230 410 3800 3340
5 ПБ 30 - 27 2520 2980 250 220 230 410 2800 2430
5 ПБ 31 - 27 2650 3110 250 220 230 428 2800 2430
5 ПБ 34 - 20 2910 3370 250 220 230 463 2000 1750
5 ПБ 36 - 20 3170 3630 250 220 230 500 2000 1750


Строим загородный дом







Rambler's Top100
Как построить дом